Ronaldo poised to return as Real target Zurich win
Real Madrid have been dreaming of winning this season´s Champions League final at their Santiago Bernabeu stadium but first they need to get out …
| Joueur | Equipe | B | PE | PB |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Güiza | Real M… | 27 | 0 | 14 |
| Luis Fabiano | FC Sé… | 24 | 2 | 11 |
| S. Aguero | Atlét… | 19 | 0 | 9 |
| R. Oliveira | Real S… | 18 | 1 | 11 |
| Raúl | Real M… | 18 | 3 | 10 |
| David Villa | FC Valence | 18 | 1 | 8 |
| N. Kahveci | Villar… | 18 | 0 | 9 |
| R. van Nistelrooy | Real M… | 16 | 3 | 8 |
| S. Eto'o | FC Bar… | 16 | 0 | 4 |
| F. Kanouté | FC Sé… | 16 | 1 | 9 |
| D. Forlán | Atlét… | 16 | 2 | 7 |
| D. Milito | Real S… | 15 | 5 | 9 |
| J. Llorente | Real V… | 15 | 0 | 10 |
| Álvaro Negredo | UD Almeria | 13 | 2 | 9 |
| L. García | Espany… | 13 | 3 | 7 |
| Joueur | Equipe | CJ | CR | PT |
|---|---|---|---|---|
| Dani Alves | FC Sé… | 14 | 3 | 19 |
| Sergio Ramos | Real M… | 14 | 3 | 17 |
| F. Amorebieta | Athlet… | 15 | 2 | 17 |
| Beto | Recrea… | 12 | 2 | 16 |
| Álvaro Mejía | Real M… | 11 | 2 | 15 |
| Josetxo | Osasun… | 13 | 2 | 15 |
| P. Luccin | Real S… | 14 | 1 | 15 |
| R. Ayala | Real S… | 14 | 1 | 15 |
| Melli | Real B… | 11 | 1 | 14 |
| P. Zabaleta | Espany… | 13 | 1 | 14 |
| L. Perea | Atlét… | 14 | 0 | 14 |
| Sergio Ballesteros | Real M… | 4 | 3 | 13 |
| S. Aguero | Atlét… | 9 | 2 | 13 |
| C. Diogo | Real S… | 10 | 1 | 13 |
| Iago Bouzón | Recrea… | 12 | 1 | 13 |
| Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point) et carton rouge (3 points) pour établir le classement. Veuillez noter que celui-ci ne représente aucun classement officiel. | ||||
Ronaldo poised to return as Real target Zurich win